Německo
12 | Bernd Leno | Leverkusen (GER) | 04.03.1992 | 188 / 79 | 0 | 0 |
1 | Manuel Neuer | Bayern M. (GER) | 27.03.1986 | 191 / 80 | 2 | 0 |
22 | Marc-André ter Stegen | Barcelona (ESP) | 30.04.1992 | 189 / 85 | 0 | 0 |
17 | Jérôme Boateng | Bayern M. (GER) | 03.09.1988 | 193 / 79 | 2 | 0 |
3 | Jonas Hector | 1. FC Köln (GER) | 27.05.1990 | 185 / 83 | 2 | 0 |
4 | Benedikt Höwedes | Schalke 04 (GER) | 29.02.1988 | 188 / 73 | 2 | 0 |
5 | Mats Hummels | Dortmund (GER) | 16.12.1988 | 191 / 88 | 1 | 0 |
2 | Shkodran Mustafi | Valencia (ESP) | 17.04.1992 | 184 / 73 | 1 | 1 |
16 | Jonathan Tah | Leverkusen (GER) | 11.02.1996 | 192 / 90 | 0 | 0 |
14 | Emre Can | Liverpool (ENG) | 12.01.1994 | 184 / 82 | 0 | 0 |
11 | Julian Draxler | Wolfsburg (GER) | 20.09.1993 | 185 / 70 | 2 | 0 |
19 | Mario Götze | Bayern M. (GER) | 03.06.1992 | 171 / 64 | 2 | 0 |
6 | Sami Khedira | Juventus (ITA) | 04.04.1987 | 188 / 81 | 2 | 0 |
21 | Joshua Kimmich | Bayern M. (GER) | 08.02.1995 | 176 / 70 | 0 | 0 |
18 | Toni Kroos | Real Mad. (ESP) | 04.01.1990 | 183 / 68 | 2 | 0 |
8 | Mesut Özil | Arsenal FC (ENG) | 15.10.1988 | 180 / 70 | 2 | 0 |
20 | Leroy Sané | Schalke 04 (GER) | 11.01.1996 | 184 / 74 | 0 | 0 |
7 | Bastian Schweinsteiger | Man. Utd (ENG) | 01.08.1984 | 180 / 76 | 1 | 1 |
15 | Julian Weigl | Dortmund (GER) | 08.09.1995 | 186 / 71 | 0 | 0 |
23 | Mario Gómez | Beşiktaş (TUR) | 10.07.1985 | 189 / 84 | 1 | 0 |
13 | Thomas Müller | Bayern M. (GER) | 13.09.1989 | 186 / 74 | 2 | 0 |
10 | Lukas Podolski | Galatasar. (TUR) | 04.06.1985 | 175 / 75 | 0 | 0 |
9 | Andre Schürrle | Wolfsburg (GER) | 06.11.1990 | 175 / 63 | 2 | 0 |
Sloupce: číslo dresu, jméno, klub, datum narození, výška/váha, zápasy v turnaji, góly v turnaji.