Maďarsko
12 | Dénes Dibusz | Ferencvár. (HUN) | 19.11.1990 | 186 / 81 | 0 | 0 |
22 | Péter Gulácsi | RB Lipsko (GER) | 06.05.1990 | 190 / 75 | 0 | 0 |
1 | Gábor Király | Haladás (HUN) | 01.04.1976 | 191 / 85 | 2 | 0 |
21 | Barnabás Bese | MTK Budap. (HUN) | 06.05.1994 | ? / ? | 0 | 0 |
5 | Attila Fiola | Puskás FC (HUN) | 17.02.1990 | 182 / 74 | 1 | 0 |
20 | Richard Guzmics | W. Kraków (POL) | 16.04.1987 | 190 / 80 | 2 | 0 |
23 | Roland Juhász | Videoton (HUN) | 01.07.1983 | 193 / 80 | 1 | 0 |
4 | Tamás Kádár | L. Poznań (POL) | 14.03.1990 | 188 / 78 | 2 | 0 |
3 | Mihály Korhut | Debrecen (HUN) | 10.12.1988 | 181 / 76 | 0 | 0 |
2 | Ádám Lang | Videoton (HUN) | 17.01.1993 | ? / ? | 2 | 0 |
16 | Ádám Pintér | Ferencvár. (HUN) | 12.06.1988 | 190 / 76 | 1 | 0 |
7 | Balázs Dzsudzsák | Bursaspor (TUR) | 23.12.1986 | 179 / 72 | 2 | 0 |
6 | Ákos Elek | Diósgyőr (HUN) | 21.07.1988 | 187 / 81 | 0 | 0 |
10 | Zoltán Gera | Ferencvár. (HUN) | 22.04.1979 | 181 / 76 | 2 | 0 |
15 | László Kleinheisler | Brémy (GER) | 08.04.1994 | 178 / ? | 2 | 0 |
14 | Gergő Lovrencsics | L. Poznań (POL) | 01.09.1988 | ? / ? | 0 | 0 |
8 | Ádám Nagy | Ferencvár. (HUN) | 17.06.1995 | 187 / ? | 2 | 0 |
18 | Zoltán Stieber | Norimberk (GER) | 16.10.1988 | 183 / 78 | 2 | 1 |
13 | Dániel Böde | Ferencvár. (HUN) | 24.10.1986 | 190 / 84 | 1 | 0 |
11 | Krisztián Németh | Al Gharafa (QAT) | 05.01.1989 | 179 / 72 | 1 | 0 |
17 | Nemanja Nikolić | Legia Var. (POL) | 31.12.1987 | 180 / 79 | 1 | 0 |
19 | Tamás Priskin | Slovan Br. (SVK) | 27.09.1986 | 185 / 73 | 2 | 0 |
9 | Ádám Szalai | Hannover (GER) | 09.12.1987 | 193 / 87 | 2 | 1 |
Sloupce: číslo dresu, jméno, klub, datum narození, výška/váha, zápasy v turnaji, góly v turnaji.